Empresas
Empresas adjudicatarias de contratos públicos en La Rioja
300 principales empresas por importe adjudicado
| Empresa | Contratos | Importe total |
|---|---|---|
| 1 | 50.464.650 € | |
| 3 | 46.368.005 € | |
| 1 | 33.560.181 € | |
| 1 | 33.119.451 € | |
| 12 | 31.116.950 € | |
| 13 | 22.473.630 € | |
| 25 | 22.297.142 € | |
| 26 | 21.412.199 € | |
| 12 | 20.399.616 € | |
| 1 | 18.964.441 € | |
| 2 | 17.527.202 € | |
| 7 | 17.131.337 € | |
| 34 | 16.619.384 € | |
| 30 | 15.212.264 € | |
| 2 | 14.962.813 € | |
| 1 | 14.079.460 € | |
| 6 | 13.364.897 € | |
| 1 | 13.042.437 € | |
| 5 | 12.992.335 € | |
| 45 | 12.813.639 € | |
| 2 | 12.764.124 € | |
| 1 | 12.598.652 € | |
23Bankia | 1 | 11.300.000 € |
| 13 | 11.165.853 € | |
| 6 | 11.085.008 € | |
| 1 | 11.040.000 € | |
| 1 | 10.373.534 € | |
| 1 | 10.100.000 € | |
| 1 | 9.699.905 € | |
| 11 | 9.312.605 € |
Página 1 de 10Siguiente