Empresas
Empresas adjudicatarias de contratos públicos en La Rioja
300 principales empresas por importe adjudicado
| Empresa | Contratos | Importe total |
|---|---|---|
| 4 | 939.795 € | |
| 13 | 935.522 € | |
| 16 | 930.497 € | |
| 1 | 928.085 € | |
| 2 | 925.058 € | |
| 4 | 909.025 € | |
| 3 | 906.502 € | |
278URIKER S.L | 2 | 898.472 € |
| 2 | 893.127 € | |
280CIECA S.L. | 2 | 890.869 € |
| 1 | 879.287 € | |
| 4 | 873.110 € | |
| 1 | 861.084 € | |
284SOLRED, S.A. | 5 | 854.758 € |
| 2 | 853.336 € | |
| 11 | 848.268 € | |
| 1 | 847.888 € | |
| 10 | 842.240 € | |
| 4 | 842.078 € | |
| 1 | 841.058 € | |
| 3 | 839.660 € | |
| 12 | 837.345 € | |
| 9 | 834.894 € | |
| 1 | 832.173 € | |
| 8 | 829.492 € | |
| 1 | 825.650 € | |
297SEDENA, S.L. | 2 | 820.014 € |
| 1 | 818.865 € | |
| 7 | 817.036 € | |
| 1 | 812.083 € |
AnteriorPágina 10 de 10