Altos cargos y retribuciones
Altos cargos del Gobierno de La Rioja y sus retribuciones brutas anuales (ejercicio 2023) — datos del portal de transparencia.
57
Altos cargos
4.005.409 €
Retribución bruta total / año
Presidencia del Gobierno
| Presidente | Gonzalo Capellán de Miguel | 82.756 € |
Salud y Políticas Sociales
| Consejera | María Purificación Martín Díez de Baldeón | 76.136 € |
| Viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias | Jose Antonio Oteo Revuelta | 72.826 € |
| Gerente del Servicio Riojano de Salud | Luis Ángel González Fernández | 72.826 € |
| Directora General de Dependencia, Discapacidad y Mayores | Ana Zuazo Sáez | 69.515 € |
| Directora General de Servicios Sociales e Igualdad | Marta Gómez Vázquez | 69.515 € |
| Secretario General Técnico | Rafael Saenz Ortiz | 69.515 € |
| Directora General de Justicia e Interior | Tania Sáez Martínez | 69.515 € |
| Gerente Consorcio SEISPC-Rioja | José María Ruiz de Clavijo Losantos | 69.515 € |
| Directora General de Salud Pública, Consumo y Cuidados | Eva María Martínez Ochoa | 69.515 € |
| Director General de Prestaciones y Farmacia | Gonzalo Aparicio Rodríguez | 69.515 € |
| Subdirectora General de Igualdad | Begoña Marañón Alonso | 66.205 € |
| Subdirector General de Estrategia de Salud Mental y Emocional | Carlos José Piserra Bolaños | 66.205 € |
| Subdirector General de Emergencias y Protección Civil | Roberto Varona Alonso | 66.205 € |
Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo
| Consejera | María Belinda León Fernández | 76.136 € |
| Secretario General Técnico | Ezequiel Fernández Navajas | 69.515 € |
| Director General de Empresa, Energías e Internacionalización | Amadeo Lazaro Fernández | 69.515 € |
| Directora General de Trabajo y Salud Laboral | Pilar Simón Estefanía | 69.515 € |
| Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico | Luis Pérez Echeguren | 69.515 € |
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente
| Consejera | Noemí Manzanos Martínez | 76.136 € |
| Directora General de Agricultura y Ganadería | María Jesús Miñana Sierra | 69.515 € |
| Director General de Desarrollo Rural | David Martín Civera | 69.515 € |
| Director General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua | María Isabel Vitoria Díez | 69.515 € |
| Director General de Medio Natural y Paisaje | Ignacio Sáenz de Urturi Sánchez | 69.515 € |
| Secretaria General Técnico | María del Prado Ayala Fernández | 69.515 € |
Cultura, Turismo, Deporte y Juventud
| Consejero | José Luis Pérez Pastor | 76.136 € |
| Secretaria General Técnico | Carmen Gómez Collado | 69.515 € |
| Director General de Cultura | Roberto Iturriaga Navaridas | 69.515 € |
| Directora General de Turismo y Promoción Territorial | Virginia Borges Valiente | 69.515 € |
| Director General de Deporte y Juventud | Diego Azcona Azpilicueta | 69.515 € |
| Gerente del Instituto de Estudios Riojanos | Óscar Robres Medel | 69.515 € |
| Subdirector General de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior | Rodrigo Carlo Teijeiro Fussi | 66.205 € |
| Subdirector General del Instituto Riojano de la Juventud | Juan Diego Alcaide Arnedillo | 66.205 € |
Educación y Empleo
| Consejero | Alberto Galiana García | 76.136 € |
| Viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional | Miguel Ángel Fernández Torroba | 72.826 € |
| Director General de Gestión Educativa | Luis Manuel Herce Díez | 69.515 € |
| Directora General de Formación Profesional | Luis Daniel Marín Bueno | 69.515 € |
| Director General de Innovación y Ordenación Educativa | Fabián Martín Herce | 69.515 € |
| Secretaria General Técnico | María Inmaculada Guijarro Antón | 69.515 € |
| Directora General de Empleo | Cristina Salinas García | 69.515 € |
| Subdirectora General de Rescursos Humanos | Marta Azofra Salaverri | 66.205 € |
| Subdirector General de Infraestructuras Educativas | Gabriel Jimeno Pablo | 66.205 € |
Hacienda,Gobernanza Pública,Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno
| Consejero | Alfonso Domínguez Simón | 76.136 € |
| Secretario General Técnico | Victor Manuel Garrido Cano | 69.515 € |
| Director General de Tributos | Vacante | 69.515 € |
| Directora General de Control Presupuestario | Amaya Latorre Sobrón | 69.515 € |
| Interventor General | Alberto Cristóbal Hernández | 69.515 € |
| Director General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea | Jesús Ángel Garrido Martínez | 69.515 € |
| Director General de Función Pública | Angel Sainz Yangüela | 69.515 € |
| Director General de Servicios Jurídicos | Rafael Lorés Domingo | 69.515 € |
| Director/a General para la Sociedad Digital | Francisco Javier Ridruejo Pérez | 69.515 € |
| Subdirector General del Instituto de Estadística de La Rioja | Álvaro Forcada Pérez | 66.205 € |
Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación
| Consejero | Daniel Osés Ramírez | 76.136 € |
| Director General de Urbanismo y Vivienda | Carlos Alonso Ledesma | 69.515 € |
| Secretaria General Técnico | María del Mar Sampedro Zorzano | 69.515 € |
| Director General de Infraestructuras | Gema Álvarez Fernández | 69.515 € |
| Director General de Política Local y Lucha contra la Despoblación | Oscar León García | 69.515 € |
Solo Gobierno regional. Los ayuntamientos riojanos no publican un dataset estructurado de retribuciones.