Ayuntamientos
Alcaldes y concejales de los municipios de La Rioja — datos del Sistema de Información Local (Ministerio de Política Territorial).
1000 cargos en 167 municipios
Ábalos7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Vicente Urquía Almazán | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| LETICIA RAMIREZ ARNAEZ | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| José Luis Fernández Tejada | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Eugenio Sáenz Martínez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Julián Francisco Cárcamo Tejada | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| MARTA CENICEROS SAGREDO | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| María Mercedes Ruiz Tejada | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
Agoncillo9 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| ENCARNACION FUERTES REBOIRO | Alcalde | sin-dedicacion | 2590 € | PP |
| CLAUDIU NICOLAE OPRIS OPRIS | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 2450 € | PP |
| José Antonio Royo Gutierrez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 2450 € | PP |
| JENARO MORENO BRAVO | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 2100 € | PP |
| PABLO ZORZANO PALACIOS | Concejal | sin-dedicacion | 1190 € | PP |
| ENRIQUE PEREZ CASTAÑEYRA | Concejal | sin-dedicacion | 1120 € | PSOE |
| Carmina Burgos Arriaga | Concejal | sin-dedicacion | 980 € | PSOE |
| Ana María Martínez Díez | Concejal | sin-dedicacion | 980 € | PSOE |
| NAYARA PRIETO SAENZ | Concejal | sin-dedicacion | 840 € | PP |
Aguilar del Río Alhama7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| María Asunción Sáez Arnedo | Alcalde | Parcial | 22.077 € | PP |
| Angel Gonzalez Miguel | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 170 € | PP |
| Jose Antonio Martinez Bozal | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 30 € | PP |
| Vicente Jiménez Lauroba | Concejal | sin-dedicacion | 140 € | PP |
| Iralda Anatolia Moreira Mera | Concejal | sin-dedicacion | 140 € | PP |
| Eduardo Andrés Mendoza González | Concejal | sin-dedicacion | 140 € | PSOE |
| Andrea Sainz Miguel | Concejal | sin-dedicacion | 80 € | PSOE |
Ajamil de Cameros3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo García Galilea | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Emilio Terroba Moreno | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Cristina Galilea Ceña | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PR+E |
Albelda de Iregua11 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Ochagavía Ansotegui | Alcalde | Parcial | 34.848 € | PSOE |
| MARIA DEL BUEYO GOMEZ CAMARA | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 450 € | PLRI |
| NEFTALI GARCIA DOMINGUEZ | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 390 € | PSOE |
| Raúl Rodríguez Cámara | Concejal | sin-dedicacion | 240 € | PP |
| NURIA BENITO LAZARO | Concejal | sin-dedicacion | 240 € | PP |
| SAMUEL OCHAGAVIA PASCUAL | Concejal | sin-dedicacion | 240 € | PP |
| GONZALO ABAD PASCUAL | Concejal | sin-dedicacion | 240 € | PP |
| PURIFICACION RUIZ FLAÑO | Concejal | sin-dedicacion | 210 € | PSOE |
| MARIA TERESA OCHAGAVIA RAMIREZ | Concejal | sin-dedicacion | 210 € | PSOE |
| CAROLINA FERNANDEZ BENITO | Concejal | Parcial | 34.848 € | PSOE |
| ELENA SUFRATEGUI SICILIA | Concejal | sin-dedicacion | 210 € | PP |
Alberite11 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| MARIA ESPERANZA GARCIA OLARTE | Alcalde | — | — | PP |
| MARIA JOSE FERNANDEZ HERREROS | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| ELOY RODRIGUEZ PEREZ | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| MONTSERRAT INMACULADA MURO LOPEZ | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| MARCOS BENITO NICOLAS | Concejal | — | — | PP |
| LUIS SAENZ ARROITA | Concejal | — | — | PP |
| Luis Ignacio Jadraque Sáenz | Concejal | — | — | PSOE |
| Zahyra Sáenz Ichaso | Concejal | — | — | PSOE |
| GONZALO VALIENTE GARCIA | Concejal | — | — | PSOE |
| ELENA BOZALONGO ORTIZ | Concejal | — | — | PSOE |
| Raúl Ausejo Ausejo | Concejal | — | — | PSOE |
Alcanadre7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| MIKEL ENCINA REINARES | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | DM |
| PABLO ARANDA RUIZ | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | DM |
| PEDRO JOSÉ FLAÑO SAINZ | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | DM |
| PABLO PASCUAL GOMEZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | DM |
| OMAR PARADA MONTERO | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | DM |
| MARÍA MARTÍNEZ TORRES | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | DM |
| MONTSERRAT FERNANDEZ CUESTA | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Aldeanueva de Ebro11 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Ángel Fernández Calvo | Alcalde | sin-dedicacion | 2925 € | PSOE |
| María Reyes Fernández León | Teniente de Alcalde | Parcial | 7100 € | PSOE |
| Óscar Pérez Mediavilla | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 1815 € | PSOE |
| David Martínez Martínez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 1410 € | PSOE |
| LUIS JESUS MUÑOZ GUTIERREZ | Concejal | sin-dedicacion | 1345 € | PP |
| EDUARDO MARTINEZ FALCON | Concejal | sin-dedicacion | 1335 € | PP |
| BEATRIZ DOMECO DE JARAUTA RUIZ | Concejal | sin-dedicacion | 1260 € | PP |
| SERGIO ARCE MIRANDA | Concejal | sin-dedicacion | 1010 € | PP |
| Miguel Ángel Aguado Ruiz | Concejal | sin-dedicacion | 945 € | PSOE |
| INMACULADA MARGARITA BERNAD PEREZ | Concejal | sin-dedicacion | 915 € | PP |
| Francisco Javier Fernández Calvo | Concejal | sin-dedicacion | 795 € | PSOE |
Alesanco7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| León Ángel Albelda Prado | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| César del Río Estebas | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| José Antonio Reinares Martínez | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PLRI |
| Víctor Orodea Fernández | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| ANGEL SAN MARTIN DEL RIO | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| CELIA ZAUTUA FERNANDEZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Servando Del Río Díez | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
Alesón3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Luis María Melón Fernández | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Jesús María Lara Domínguez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Federico José Muñoz Martínez de Salinas | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Alfaro13 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| MARIA YOLANDA PRECIADO MORENO | Alcalde | Exclusiva | 46.354 € | PP |
| Leyre Marcilla Martínez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 5265 € | PP |
| José Luis Segura del Arco | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 5010 € | PP |
| LUIS FERNANDO ALMAZAN MORENO | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 5400 € | PP |
| JAVIER LÓPEZ BOZAL | Concejal | sin-dedicacion | 2970 € | I.U. |
| ALBERTO MARTINEZ PASQUIER | Concejal | sin-dedicacion | 2490 € | PP |
| Guadalupe López Fernández | Concejal | sin-dedicacion | 2475 € | PP |
| LUIS MIGUEL ZAMBRANO TERRERO | Concejal | sin-dedicacion | 2385 € | PP |
| VERONICA GONZALEZ PARENTE | Concejal | sin-dedicacion | 2370 € | PSOE |
| YOLANDA TARRAGONA GALVEZ | Concejal | sin-dedicacion | 2340 € | PSOE |
| EVARISTO GARCIA VIDAL | Concejal | Exclusiva | 31.000 € | PSOE |
| MARIA PILAR ALMENDARIZ BAYO | Concejal | sin-dedicacion | 1935 € | PP |
| María Mercedes Jiménez Garcés | Concejal | sin-dedicacion | 1740 € | PSOE |
Almarza de Cameros3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Muro González | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Veronica Grijalba Merino | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| LUIS VALVERDE IBARRA | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Anguciana7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Loyo Mendoza | Alcalde | Parcial | 22.000 € | PP |
| José Antonio Díaz Fernández | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 1100 € | PP |
| Antonio Morán Verdú | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 1050 € | PP |
| FELIX ROBERTO SAMANIEGO CEREZO | Concejal | sin-dedicacion | 600 € | PLRI |
| MARIA ANGELES VARGAS GOMEZ | Concejal | sin-dedicacion | 600 € | PSOE |
| DAVID RODRIGO MARTINEZ | Concejal | sin-dedicacion | 550 € | PSOE |
| Asunción Ruiz Martínez | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Anguiano7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Gemma López Hernáez | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Ricardo Crespo Ibáñez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Diego López Llaria | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| PABLO LEON MUÑOZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| JOSE JAVIER FERNANDEZ BOBADILLA | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| José Miguel López Hernáez | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| CARLOS TORRES RUIZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Arenzana de Abajo7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Julio Francia Ojeda | Alcalde | — | — | PP |
| David Fernández Vítores | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| ILDEFONSO FERNANDEZ SAENZ | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| Sergio Martínez Canal | Concejal | — | — | PP |
| SOLEDAD FERNANDEZ FRANCIA | Concejal | — | — | PP |
| JOSE ANTONIO ZUAZO MORAL | Concejal | — | — | PP |
| ALBERTO ABAD BENITO | Concejal | — | — | PSOE |
Arenzana de Arriba3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Armiñanzas Sáenz | Alcalde | — | — | PP |
| Miguel Ángel Pérez Domínguez | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| David Lacalle García | Concejal | — | — | PP |
Arnedillo7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Antonio Montalvo Íñigo | Alcalde | Parcial | 34.848 € | PSOE |
| María Reyes Calvo Martínez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 610 € | PSOE |
| MARIA JESÚS SÁINZ MATUTE | Concejal | sin-dedicacion | 570 € | PP |
| Paula Blanco Gil | Concejal | sin-dedicacion | 570 € | PSOE |
| María Teresa Alegría Villar | Concejal | sin-dedicacion | 480 € | PSOE |
| JAVIER MARTINEZ LOSA ZAPATA | Concejal | sin-dedicacion | 420 € | PSOE |
| RUBEN PASCUAL MARTINEZ DE QUEL | Concejal | sin-dedicacion | 377 € | PSOE |
Arnedo17 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Rosa María Herce Arpón | Alcalde | sin-dedicacion | 4161 € | PSOE |
| RITA MARIA BELTRÁN MURO | Teniente de Alcalde | Exclusiva | 37.000 € | PR+E |
| NURIA SAN SERVANDO HERNANDEZ | Teniente de Alcalde | Exclusiva | 37.000 € | PSOE |
| Sandra Rodríguez Sebastián | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 10.700 € | PSOE |
| María Jesús Zapata Abad | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 7979 € | PSOE |
| Raúl Domínguez Barragán | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 2558 € | PSOE |
| FERMIN CARMELO OCHOA ROYO | Concejal | sin-dedicacion | 7275 € | I.U.-PODEMOS |
| JESUS RUBIO JIMENEZ | Concejal | sin-dedicacion | 6936 € | PP |
| María Sagrario Tomás Calvo | Concejal | sin-dedicacion | 6871 € | PP |
| Marta Ruiz-Alejos Domínguez | Concejal | sin-dedicacion | 6056 € | PP |
| Mario Izquierdo Laya | Concejal | sin-dedicacion | 5056 € | PP |
| DANIEL LLANOS OTAÑO | Concejal | sin-dedicacion | 2711 € | PP |
| LORENA FERNANDEZ ORTEGA | Concejal | sin-dedicacion | 2676 € | PP |
| JOSE MARIA EZQUERRO PEREZ | Concejal | sin-dedicacion | 2676 € | PSOE |
| Violeta González Abad | Concejal | sin-dedicacion | 2568 € | PSOE |
| ALEJANDRO CORDON RUBIO | Concejal | sin-dedicacion | 2345 € | PP |
| CÉSAR MORENO EZQUERRO | Concejal | sin-dedicacion | 2005 € | PSOE |
Arrúbal7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Rubén Sancho Burgos | Alcalde | Parcial | 36.075 € | PSOE |
| José María Acobi Muñoz | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 1600 € | PSOE |
| ALBA SAGASTI SAENZ | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 1510 € | PSOE |
| Carlos Garrido Martínez | Concejal | sin-dedicacion | 1510 € | PP |
| Andrea Gonzalo Gil | Concejal | sin-dedicacion | 300 € | PP |
| LIDIA ASCACIBAR RODRIGUEZ | Concejal | sin-dedicacion | 120 € | PSOE |
| Santiago García Sáenz | Concejal | sin-dedicacion | 120 € | PP |
Ausejo7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Luis Martínez Calvo | Alcalde | Parcial | 18.000 € | PP |
| Gustavo Gil Preciado | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| VÍCTOR SAN JUAN PÉREZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | AUSEJO |
| CESAR ESPINOSA GIL | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | AUSEJO |
| Stefan-Adrian Borneas | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Eduardo Espinosa Hernández | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| NATALIA SAN JUAN PÉREZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | AUSEJO |
Autol11 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Catalina Bastida de Miguel | Alcalde | Exclusiva | 42.732 € | PP |
| Eduardo Herreros Frías | Teniente de Alcalde | Exclusiva | 32.058 € | PP |
| Alberto Frías González | Teniente de Alcalde | Exclusiva | 32.058 € | PP |
| María Adoración Villoslada Soldevilla | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 350 € | PP |
| Nora Herce Jiménez | Concejal | sin-dedicacion | 450 € | PP |
| ANGEL ARNEDO RAMIREZ | Concejal | sin-dedicacion | 450 € | PP |
| Leire Alonso Rueda | Concejal | sin-dedicacion | 450 € | PSOE |
| María Elena Fuertes Cristóbal | Concejal | sin-dedicacion | 450 € | PSOE |
| Amparo Bermejo González | Concejal | sin-dedicacion | 400 € | PSOE |
| Jessica Fernandez Villoslada | Concejal | sin-dedicacion | 400 € | VOX |
| Javier Fauste Herrera | Concejal | sin-dedicacion | 300 € | VOX |
Azofra5 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Aurelio Cantera Montoya | Alcalde | — | — | PP |
| María Hernández Quiroga | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| Luis Cantera Somalo | Concejal | — | — | PP |
| Héctor Cantera Rico | Concejal | — | — | PP |
| María Carmen Cantera Rubio | Concejal | — | — | PSOE |
Badarán7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Ibáñez Rodríguez | Alcalde | Parcial | 11.050 € | PSOE |
| Julia Martínez Alesanco | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 250 € | PSOE |
| Alberto Vallilengua Manzanares | Concejal | sin-dedicacion | 250 € | PP |
| ALFREDO ARAMBARRI CAMPROVIN | Concejal | sin-dedicacion | 200 € | PP |
| Antonio Ibáñez Escalera | Concejal | sin-dedicacion | 150 € | PSOE |
| Juan Ramón Alesanco Martínez | Concejal | sin-dedicacion | 150 € | PSOE |
| MARIANA SAENZ LARREA | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
Bañares5 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Santiago Ortiz de Landázuri Llamazares | Alcalde | sin-dedicacion | 630 € | PSOE |
| María Amilburu Aransay | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 630 € | PSOE |
| JOSE ALFONSO JIMENEZ GALAN | Concejal | sin-dedicacion | 630 € | PP |
| Fidel Formerio Ortiz González | Concejal | sin-dedicacion | 630 € | PSOE |
| Olatz Aranzábal Gabilondo | Concejal | sin-dedicacion | 480 € | PSOE |
Baños de Río Tobía9 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Mónica Moreno Campo | Alcalde | — | — | PP |
| CARLOS ALESON PRADO | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| ALEJANDRO CAMPO ZANGRONIZ | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| CLARA OLAVE SOBRON | Teniente de Alcalde | — | — | PP |
| ROBERTO ROSALES ROMERO | Concejal | — | — | PP |
| David Villoslada García | Concejal | — | — | PSOE |
| Clemente García Garnica | Concejal | — | — | PSOE |
| Graciela Loza Villoslada | Concejal | — | — | PSOE |
| Beatriz Zangróniz Hernán | Concejal | — | — | PSOE |
Baños de Rioja3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Ruiz Quintanilla | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Jesús Cantabrana González | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Estíbaliz Ruiz Corrales | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
Berceo5 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| José Félix Aransay Azofra | Alcalde | — | — | PSOE-IU BERCEO |
| Francisco Comabella López | Concejal | — | — | PP |
| María Estela Mendoza Merino | Concejal | — | — | PSOE-IU BERCEO |
| María José Sáenz Mayor | Concejal | — | — | PSOE-IU BERCEO |
| JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ RUIZ | Concejal | — | — | PSOE-IU BERCEO |
Bergasa5 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ARGAIZ EGUIZABAL | Alcalde | Parcial | 9600 € | PP |
| JORGE EGUIZABAL ARGAIZ | Teniente de Alcalde | Parcial | 4000 € | PP |
| DOMINGO ARPON ARPON | Concejal | Parcial | 3500 € | I.U. |
| PABLO SAINZ ORIO | Concejal | Parcial | 3500 € | PP |
| ESTHER MARIA PAREDES IGLESIAS | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Bergasillas Bajera3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Herce Herce | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| José Ciordia Pérez Aradros | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| ALFREDO HERCE JIMENEZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Bezares3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Fernández Nájera | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Ricardo Nájera Pérez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Inés Fernández Nájera | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Bobadilla3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Encarnación Lejárraga Lacalle | Alcalde | sin-dedicacion | 186 € | PSOE |
| Miguel Ángel Rodríguez Neila | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| María Antonia Monasterio Prada | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
Brieva de Cameros3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Carrillo Muñoz | Presidente Gestor | — | — | C. GESTORA |
| Héctor Espiga Alonso | Vocal gestor | — | — | C. GESTORA |
| Mª del Carmen Téllez Sáez | Vocal gestor | — | — | C. GESTORA |
Briñas5 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Silvia Bahillo Legarda | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| José Félix Zurimendi Cirión | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| GONZALO DE AYALA TRUJILLO | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| ALVARO SALINAS IBARZABAL | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| MARIA ANGELES IZQUIERDO GOÑI | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Briones7 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Gerardo Antonio Cueto Mendoza | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Andrés Nanclares Álvarez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Maria Carmen Ruiz Ruiz | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Jesús Ruesgas Amarita | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| María del Pilar Ibaibarriaga Ledesma | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Cristina López Bañares | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Eva María Fernández Castillo | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Cabezón de Cameros3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Alba Martínez | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| NATALIA HERREROS SANTAMARIA | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| FRANCISCO JAVIER MORENO GÓMEZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Calahorra21 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Mónica Mercedes Arceiz Martínez | Alcalde | Exclusiva | 50.331 € | PP |
| ANTONIO MAZO CALVO | Teniente de Alcalde | Exclusiva | 41.162 € | PP |
| Raquel Moral Calvo | Teniente de Alcalde | Exclusiva | 41.116 € | PP |
| David Navarro Muerza | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 11.627 € | PP |
| IVAN JIMENEZ PELLEJERO | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 11.495 € | PP |
| María Isabel Sáenz Martínez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 11.407 € | PP |
| MARIO NAFRIA MATAS | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 4147 € | PP |
| MARIA REYES ZAPATA TELLO | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 1897 € | PP |
| JULIAN OSCAR MORENO LAVILLA | Concejal | sin-dedicacion | 11.407 € | I.U. |
| David Antoñanzas Antoñanzas | Concejal | sin-dedicacion | 10.703 € | PP |
| MARIA ELENA ARELLANO PEREZ | Concejal | sin-dedicacion | 6259 € | PP |
| Jesús Garrido Garrido | Concejal | sin-dedicacion | 4807 € | PSOE |
| Rebeca Sáenz Marín | Concejal | sin-dedicacion | 4725 € | PSOE |
| María del Carmen Vea Medrano | Concejal | sin-dedicacion | 4681 € | PSOE |
| Esteban Martínez Pérez | Concejal | sin-dedicacion | 4675 € | PSOE |
| María Pilar Bazo Sáenz | Concejal | sin-dedicacion | 4499 € | PSOE |
| Antonio León Ruiz | Concejal | sin-dedicacion | 4367 € | PSOE |
| MERCEDES GONZALEZ VILCHEZ | Concejal | sin-dedicacion | 4323 € | PSOE |
| MANUEL DE LOS REYES ACOSTA | Concejal | Exclusiva | 41.164 € | VOX |
| Maria Teresa Arnedo Perez | Concejal | sin-dedicacion | 4323 € | VOX |
| Nicolás Ochoa Arpón | Concejal | sin-dedicacion | 1635 € | PSOE |
Camprovín5 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| JON ANGUIANO CONDE | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Arturo Isidro Manuel Villar Villar | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | I.U. |
| ADRIANO VILLAR ALDONZA | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | I.U. |
| ROBERTO HERNAEZ MARIA | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| SUSANA RICA RUBIO | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Canales de la Sierra3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| José Luis Vicario Benito de Valle | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| José Antonio García Sánchez | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| JUAN CARLOS GONZALEZ BARQUIN | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Cañas3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Roberto de Corta Sáenz | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Domingo de Silos Merino Bravo | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Domingo Fernández de Bobadilla Murillo | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Canillas de Río Tuerto3 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Juan José Torrecilla Ibáñez | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| RUBEN HERNANDO BALTANAS | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Francisco Guillermo Martínez Ortega | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
Cárdenas5 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CRISTINA NAVARIDAS GARCIA | Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| Lorenzo de Pablo Acha | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
| José Antonio García De Pablo | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| LOREA GARCIA CEBRIAN | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| JAVIER MARTINEZ RUBIO | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PP |
Casalarreina9 cargos
| Nombre | Cargo | Dedicación | Retribución | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Félix Caperos Elosúa | Alcalde | Parcial | 23.124 € | PSOE |
| Agustín Díaz Terrazas | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Pedro José Ortiz Prestamero | Teniente de Alcalde | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| ADRIANA GOMEZ SAEZ | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Cristina Elías Ortiz | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Eva María San Miguel Gubia | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Azahara Fernández Ezquerra | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| Rubén Álvarez Olarte | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
| María Esther Iracheta Maisterra | Concejal | sin-dedicacion | 0 € | PSOE |
Castañares de Rioja7 cargos
